哪家证券佣金低(佣金比较)
一、前言
在选择证券公司的时候,不同的证券公司会有不同的佣金标准。对于投资者来说,选择佣金比较低的证券公司可以节省交易成本。
二、A股市场常见的佣金模式
在A股市场中,常见的佣金模式有如下几种:
固定费用制度:按照每笔交易金额支付一定比例或固定数额的手续费;浮动费用制度:按照每笔交易金额乘以一定比例计算出应付手续费;混合收费制度:将以上两种方式相结合。
三、国内主要证券公司佣金比较
目前,在国内主要股票交易所(上海证券交易所和深圳证券交易所)中,提供在线开户及网上交易服务线上自营业务数量较多且规模较大得到排名靠前得是以下8家:
华泰证券招商证券广发证券光大证券中信证券国泰君安证券海通证券东方财富证券这些公司的佣金比较如下表:
公司名称 | 股票买卖费用(%) | ||
---|---|---|---|
买入费用(%) | 卖出费用(%) | 三日均值 (%) | |
华泰证券 | 0.05% | 0.05% | 2.86% |
招商证券 | 0.03% | 0.03% | 2.9 %左右 td > tr> |
广发证券 td >< td > 南北向:万分之六,港股通正常市场公布价x1/10000。A股:成交金额×5‰,最小收费为5元。 | 南北向:万分之六,港股通正常市场公布价x1/10000。A股:成交金额×5‰,最小收费为5元。 | 约4.4% td > tr> | |
光大证券 td >< td > A股按照成交金额计算,买入0.05%、卖出0.05%,500元封顶; br> 港股通(沪)、(深)按成交额的百分之一收取佣金; br>期权集中竞价业务每手收费12元; LOF基金申购赎回免手续费。 | 同买入佣金标准. | 3-4 %左右(午后贵州茅台单笔160万元以上的委托订单可以享受4折优惠) td > tr> | |
中信证券 td >< td > 不设最高限制的A股最低手续费5元, 单次买卖不足800元或等值外币的按该比例计提前者130%;而港美股通则无门槛要求,不过对于9月底储户账户资产未满10万元及当月操作不足一笔的市场新入口户,则需要缴纳售后服务费; | 同买入佣金标准. | 3-4 %左右。 td > tr> | |
国泰君安证券 td >< td >A股最高101元,> 万之一(固定额度)港美股通:成交金额*0.03%,每笔5元人民币起步,不设上限; br>债券通:按照成交金额收取从1.5万元以下到120万元以上不同的比例费率,单边最高收费150元。ETF基金申购赎回免手续费。 br> | 卖出佣金与买进相同(其中沪深港通均为千三) | 约3% td > tr> | |
海通证券 td >< td >A股: 成交额×0.10‰ 港美股票:按成交总值的百分之三加税;期权集中竞价业务每手订单12元; br>< br>套利宝产品无门槛;并可享受公募基金首次认购返还全额申购款(单位个人账户除外),财富管家计划(行情软件)有效户三个月全免, br> 分级基金:每交易1元收取0.0089元手续费(买卖各除外),且不超过最低佣金的20%, td > | 卖出同买入 | 3%左右。 td > tr> | |
东方财富证券 td >< td >A股: 30万元以下,按成交金额的万四x2; 30–100万元,按成交金额的万五计算; 100-500万元之间, 按照成交额计算为4.5‰; 500~1000万元, 4.2‰; 1000~2000万元:3.6‰; 更大则另议。 br> | 港美股票:第一档单笔佣金1美元+滑点价/股(小于60000股) ,大宗构想请致电更多详细咨询。 | 单次≥50万其余与买入标准相同. | 约 3%-4% td > tr> |
四、结论
从表格中我们可以看出,在国内主要证券公司中,目前华泰证券和招商证券的佣金比较低,均为0.03%-0.05%。而其它证券公司的佣金标准都在3%左右。不过需要注意的是,在实际操作中,各家证券公司可能会有一些优惠政策或者推出一些活动进一步降低交易费用,因此投资者还需要根据自己的需求和条件选择适合自己的证券公司。
- 上一篇:证券与基金的区别(理解股票和投资基金的不同)
- 下一篇:ix证券(股票交易平台)
热门推荐