怎么区分出售货币与购买货币
怎么区分出售货币与购买货币
区分出售货币与购买货币的方法:外汇交易中,交易货币对时,出售的货币是基础货币,购买的货币一般是报价货币。当投资者想要做空货币对时,卖出的就是基础货币,而买入的就是报价货币。反之,在做多货币对时,卖出的就是报价货币,而买入的则是基础货币。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-28 10:56:57)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.26 731.33 720.43
欧元 825.54 831.59 821.25
英镑 966.24 973.41 961.9
港币 93.86 94.24 92.88
澳门元 91.12 91.54 90.12
日元 5.0594 5.0985 5.0434
澳大利亚元 463.82 467.51 462.42
加拿大元 523.87 527.99 522.39
新加坡元 552.67 556.83 550.01
泰国铢 21.54 21.72 21.65
韩国元 0.5029 0.5115 0.5051
新台币 22.41
瑞士法郎 877.22 884.0 873.33
瑞典克朗 74.96 75.56 74.68
丹麦克朗 110.54 111.42 109.91
挪威克朗 69.51 70.07 69.36
林吉特 166.16 167.66 165.4
卢布 8.56 9.0 8.82
新西兰元 432.51 435.76 431.76
南非兰特 38.75 39.2 38.69
阿联酋迪拉姆 197.26 200.04 197.04
巴西里亚尔 128.17
印尼卢比 0.0429 0.0437 0.0433
印度卢比 8.5385
菲律宾比索 12.83 13.09 12.96
沙特里亚尔 193.14 195.86 192.95
土耳其里拉 17.65 20.31 18.85