外汇多头陷阱是什么
外汇多头陷阱是什么
外汇多头陷阱(ForexBullTrap)是指在外汇市场中,投资者预期某种货币对会持续升值(即形成“多头”头寸),但实际上市场价格只是短期内上涨,随后迅速反转下跌,导致投资者遭受损失的现象。这种情况通常发生在市场过度乐观、投资者情绪高涨时,他们可能基于错误的信号或过度解读市场数据而进入多头头寸。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-27 05:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 727.61 730.68 720.66
欧元 825.32 831.37 822.41
英镑 967.19 974.38 963.84
港币 93.79 94.17 92.88
澳门元 91.05 91.47 90.13
日元 5.0524 5.0915 5.0736
澳大利亚元 464.72 468.42 463.75
加拿大元 524.42 528.54 522.8
新加坡元 552.35 556.51 551.36
泰国铢 21.64 21.82 21.72
韩国元 0.5033 0.5119 0.5069
新台币 22.43
瑞士法郎 876.75 883.53 872.93
瑞典克朗 74.98 75.58 75.34
丹麦克朗 110.49 111.37 110.05
挪威克朗 69.54 70.1 69.53
林吉特 166.09 167.59 165.43
卢布 8.55 8.99 8.77
新西兰元 433.07 436.33 434.57
南非兰特 38.81 39.26 38.54
阿联酋迪拉姆 197.08 199.86 197.07
巴西里亚尔 128.35
印尼卢比 0.0429 0.0437 0.0432
印度卢比 8.5463
菲律宾比索 12.84 13.1 12.93
沙特里亚尔 192.97 195.69 192.98
土耳其里拉 17.64 20.3 18.86