今日实时汇率
1700 港币(HKD)=
305910.07 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0056 HKD 更新时间:2025-05-12 08:02:31
港币兑韩元汇率走势图
港币兑韩元怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
港币 | 韩元 | 韩元 | 港币 |
1 HKD | 179.9471 KRW | 1 KRW | 0.0056 HKD |
5 HKD | 899.7355 KRW | 5 KRW | 0.0278 HKD |
10 HKD | 1799.471 KRW | 10 KRW | 0.0556 HKD |
25 HKD | 4498.6775 KRW | 25 KRW | 0.1389 HKD |
50 HKD | 8997.355 KRW | 50 KRW | 0.2779 HKD |
100 HKD | 17994.71 KRW | 100 KRW | 0.5557 HKD |
500 HKD | 89973.55 KRW | 500 KRW | 2.7786 HKD |
1000 HKD | 179947.1 KRW | 1000 KRW | 5.5572 HKD |
5000 HKD | 899735.5 KRW | 5000 KRW | 27.7859 HKD |
10000 HKD | 1799471 KRW | 10000 KRW | 55.5719 HKD |
50000 HKD | 8997355 KRW | 50000 KRW | 277.8594 HKD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |