今日实时汇率
5498 英镑(GBP)=
7369.5192 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 0.7460 GBP 更新时间:2025-04-30 08:02:31
英镑兑美元汇率走势图
英镑兑美元怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
英镑 | 美元 | 美元 | 英镑 |
1 GBP | 1.3404 USD | 1 USD | 0.7460 GBP |
5 GBP | 6.702 USD | 5 USD | 3.7302 GBP |
10 GBP | 13.404 USD | 10 USD | 7.4605 GBP |
25 GBP | 33.51 USD | 25 USD | 18.6511 GBP |
50 GBP | 67.02 USD | 50 USD | 37.3023 GBP |
100 GBP | 134.04 USD | 100 USD | 74.6046 GBP |
500 GBP | 670.2 USD | 500 USD | 373.0230 GBP |
1000 GBP | 1340.4 USD | 1000 USD | 746.0460 GBP |
5000 GBP | 6702 USD | 5000 USD | 3,730.2298 GBP |
10000 GBP | 13404 USD | 10000 USD | 7,460.4596 GBP |
50000 GBP | 67020 USD | 50000 USD | 37,302.2978 GBP |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |