今日实时汇率
4200 欧元(EUR)=
3538.92 英镑(GBP)
反向汇率:1 GBP = 1.1868 EUR 更新时间:2025-05-15 08:02:32
欧元兑英镑汇率走势图
欧元兑英镑怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
欧元 | 英镑 | 英镑 | 欧元 |
1 EUR | 0.8426 GBP | 1 GBP | 1.1868 EUR |
5 EUR | 4.213 GBP | 5 GBP | 5.9340 EUR |
10 EUR | 8.426 GBP | 10 GBP | 11.8680 EUR |
25 EUR | 21.065 GBP | 25 GBP | 29.6701 EUR |
50 EUR | 42.13 GBP | 50 GBP | 59.3401 EUR |
100 EUR | 84.26 GBP | 100 GBP | 118.6803 EUR |
500 EUR | 421.3 GBP | 500 GBP | 593.4014 EUR |
1000 EUR | 842.6 GBP | 1000 GBP | 1,186.8028 EUR |
5000 EUR | 4213 GBP | 5000 GBP | 5,934.0138 EUR |
10000 EUR | 8426 GBP | 10000 GBP | 11,868.0275 EUR |
50000 EUR | 42130 GBP | 50000 GBP | 59,340.1377 EUR |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |