今日实时汇率
5 人民币(CNY)=
40.4585 多米尼加比索(DOP)
反向汇率:1 DOP = 0.1236 CNY 更新时间:2025-05-04 08:02:31
人民币兑多米尼加比索汇率走势图
人民币兑多米尼加比索怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
人民币 | 多米尼加比索 | 多米尼加比索 | 人民币 |
1 CNY | 8.0917 DOP | 1 DOP | 0.1236 CNY |
5 CNY | 40.4585 DOP | 5 DOP | 0.6179 CNY |
10 CNY | 80.917 DOP | 10 DOP | 1.2358 CNY |
25 CNY | 202.2925 DOP | 25 DOP | 3.0896 CNY |
50 CNY | 404.585 DOP | 50 DOP | 6.1792 CNY |
100 CNY | 809.17 DOP | 100 DOP | 12.3583 CNY |
500 CNY | 4045.85 DOP | 500 DOP | 61.7917 CNY |
1000 CNY | 8091.7 DOP | 1000 DOP | 123.5834 CNY |
5000 CNY | 40458.5 DOP | 5000 DOP | 617.9171 CNY |
10000 CNY | 80917 DOP | 10000 DOP | 1,235.8342 CNY |
50000 CNY | 404585 DOP | 50000 DOP | 6,179.1712 CNY |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |