今日实时汇率
5000 人民币(CNY)=
48640 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:1 AFN = 0.1028 CNY 更新时间:2025-05-11 08:02:31
人民币兑阿富汗尼汇率走势图
人民币兑阿富汗尼怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
人民币 | 阿富汗尼 | 阿富汗尼 | 人民币 |
1 CNY | 9.728 AFN | 1 AFN | 0.1028 CNY |
5 CNY | 48.64 AFN | 5 AFN | 0.5140 CNY |
10 CNY | 97.28 AFN | 10 AFN | 1.0280 CNY |
25 CNY | 243.2 AFN | 25 AFN | 2.5699 CNY |
50 CNY | 486.4 AFN | 50 AFN | 5.1398 CNY |
100 CNY | 972.8 AFN | 100 AFN | 10.2796 CNY |
500 CNY | 4864 AFN | 500 AFN | 51.3980 CNY |
1000 CNY | 9728 AFN | 1000 AFN | 102.7961 CNY |
5000 CNY | 48640 AFN | 5000 AFN | 513.9803 CNY |
10000 CNY | 97280 AFN | 10000 AFN | 1,027.9605 CNY |
50000 CNY | 486400 AFN | 50000 AFN | 5,139.8026 CNY |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |